網干区興浜 [No.56] NEWおすすめ











物件名 | 網干区興浜 |
---|---|
所在地 | 姫路市網干区興浜 |
交通 | 山電「網干」駅徒歩28分 |
価格 | 1600万円 |
土地面積 | 143.43㎡(43.38坪) |
建物面積 | 117.58㎡(35.56坪) |
私道負担面積 | 無 |
間取り | 3SLDK |
築年月 | 平成15年5月 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接面道路 | 南側 幅員:約4m(通路) 東側 幅員:約4m(法第43条ただし書き道路 許可番号:第62号 許可日:H14年12月19日) |
地勢 | 平坦 |
引渡 | 相談 |
設備 | 関西電力・上下水道 |
こだわりアイコン |